
Model No. | MC-40S | MC-40D | MC-41S | MC-41D | |
Signal Pressure | 0.14~0.7MPa | ||||
Signal Pressure Setting Range | Max.1.0MPa | ||||
Lock-up pressure | Max.0.7MPa | ||||
Hysteresis | Below 0.01MPa | ||||
Flow Capacity(Cv) | 0.9 | 3.6 | |||
Air Connection | PT(NPT)1/4 | NPT1/2 | |||
Signal Connection | PT(NPT)1/4 | NPT1/4 | |||
Ambient temp. | -20~70C(-4~158°F) | ||||
Weight | Aluminum | 0.5kg(1.1b) | 0.7kg(1.6lb) | 1.3kg(2.9b) | 2.3kg(5.1lb) |

